One Piece Weekly Schedule for 2021
As we have done in previous years, we present the One Piece chapter release dates and breaks schedule for the year 2021! Some oficial release dates for Weekly Shōnen Jump can already be found on its official website, and the other WSJ dates and Eiichiro Oda breaks are, as usual, a prediction based in previous years and the current outlook. For 2021, Oda is likely to have a break once every three chapters, with some consistency throughout the year.
Any unforeseen breaks or date changes will be updated here in real time!

Regarding the calendar, we made a small change compared to previous years. Now week 01 (w1) corresponds to the first week of the year, and not the first week in which the WSJ is released, as we previously did. This will make it easier to follow the current week!
Week | Chapter [predicted] | Leak Date [predicted] | ||
---|---|---|---|---|
Week 01 | --- | --- | - | --- |
Week 02 | 1000 | December 25, 2020 | 5 | 6 | January 4, 2021 |
Week 03 | WSJ Break | |||
Week 04 | 1001 | January 15, 2021 | 7 | January 18, 2021 |
Week 05 | Oda Break | 8 | January 25, 2021 | |
Week 06 | 1002 | January 29, 2021 | 9 | February 1, 2021 |
Week 07 | 1003 | February 5, 2021 | 10 | February 8, 2021 |
Week 08 | 1004 | February 12, 2021 | 11 | February 15, 2021 |
Week 09 | Oda Break | 12 | February 22, 2021 | |
Week 10 | 1005 | February 26, 2021 | 13 | March 1, 2021 |
Week 11 | 1006 | March 5, 2021 | 14 | March 8, 2021 |
Week 12 | Oda Break | 15 | March 15, 2021 | |
Week 13 | 1007 | March 19, 2021 | 16 | March 22, 2021 |
Week 14 | 1008 | March 26, 2021 | 17 | March 29, 2021 |
Week 15 | 1009 | April 2, 2021 | ||
Week 16 | Oda Break | |||
Week 17 | 1010 | April 16, 2021 | ||
Week 18 | 1011 | April 23, 2021 | ||
Week 19 | WSJ Break | |||
Week 20 | 1012 | May 7, 2021 | ||
Week 21 | Oda Break | |||
Week 22 | 1013 | May 21, 2021 | ||
Week 23 | 1014 | May 28, 2021 | ||
Week 24 | 1015 | June 4, 2021 | ||
Week 25 | Oda Break | |||
Week 26 | 1016 | June 18, 2021 | ||
Week 27 | 1017 | June 25, 2021 | ||
Week 28 | 1018 | July 2, 2021 | ||
Week 29 | Oda Break | |||
Week 30 | 1019 | July 16, 2021 | ||
Week 31 | 1020 | July 23, 2021 | ||
Week 32 | Oda Break | |||
Week 33 | 1021 | August 6, 2021 | ||
Week 34 | WSJ Break | |||
Week 35 | 1022 | August 20, 2021 | ||
Week 36 | 1023 | August 27, 2021 | ||
Week 37 | 1024 | September 3, 2021 | ||
Week 38 | Oda Break | |||
Week 39 | 1025 | September 17, 2021 | ||
Week 40 | 1026 | September 24, 2021 | ||
Week 41 | 1027 | October 1, 2021 | ||
Week 42 | Oda Break | |||
Week 43 | 1028 | October 15, 2021 | ||
Week 44 | 1029 | October 22, 2021 | ||
Week 45 | 1030 | October 29, 2021 | ||
Week 46 | Oda Break | |||
Week 47 | 1031 | November 12, 2021 | ||
Week 48 | 1032 | November 19, 2021 | ||
Week 49 | 1033 | November 26, 2021 | ||
Week 50 | Oda Break | |||
Week 51 | 1034 | December 10, 2021 | ||
Week 52 | 1035 | December 17, 2021 | ||
Week 53 | WSJ Break |
Aaaah, and we have disabled the comments section, at least for now… The 2020 one turned out to be a bit toxic, considering the atypical year it was. If you have anything to say feel free to follow us twitter and share this page on social networks!