One Piece Chapter Release Schedule for 2023

One Piece Weekly Schedule for 2023

There’s a new year! This one went fast!!!

Without further ado, and as we have done annually since 2019, we present the One Piece chapter release schedule for the year 2023! Chapter release dates are estimated based on releases and breaks from previous years, and are not official data! As always, any last minute changes to the schedule will be reflected in this calendar with top priority, so you can bookmark this page to always be on top of things!

One Piece Chapter Release Schedule for 2023
One Piece Chapter Release Schedule for 2023 | OB = One Piece/Oda Break | WB = Weekly Shōnen Jump Break

In the next table we present our forecast for the official release dates and leak dates!

WeekChapterLeak DateWSJ
Issue
Oficial WSJ
Release Date
Week 01WSJ Break
Week 021071December 29, 20226 | 7January 7, 2023
Week 03WSJ Break
Week 041072January 20, 20238January 23, 2023
Week 051073January 27, 20239January 30, 2023
Week 06Oda Break10February 6, 2023
Week 071074February 10, 202311February 13, 2023
Week 081075February 17, 202312February 20, 2023
Week 091076February 24, 202313February 27, 2023
Week 10Oda Break14March 6, 2023
Week 111077March 10, 202315March 13, 2023
Week 121078March 17, 202316March 20, 2023
Week 131079March 24, 202317March 27, 2023
Week 14Oda Break18April 3, 2023
Week 151080April 7, 202319April 10, 2023
Week 161081April 14, 202320April 17, 2023
Week 171082April 21, 202321 | 22April 24, 2023
Week 18WSJ Break
Week 191083May 5, 202323May 8, 2023
Week 201084May 12, 202324May 15, 2023
Week 211085May 19, 202325May 22, 2023
Week 22Oda Break26May 29, 2023
Week 231086June 2, 202327June 5, 2023
Week 241087June 9, 202328June 12, 2023
Week 251088June 16, 202329June 19, 2023
Week 26Oda Break30June 26, 2023
Week 271089June 30, 202331July 3, 2023
Week 281090July 7, 202332July 10, 2023
Week 291091July 14, 202333July 17, 2023
Week 30Oda Break34July 24, 2023
Week 311092July 28, 202335July 31, 2023
Week 321093August 4, 202336 | 37August 7, 2023
Week 33WSJ Break
Week 341094August 18, 202338August 21, 2023
Week 351095August 25, 202339August 28, 2023
Week 361096September 1, 202340September 4, 2023
Week 37Oda Break41September 11, 2023
Week 381097September 15, 202342September 18, 2023
Week 391098September 22, 202343September 25, 2023
Week 401099September 29, 202344October 2, 2023
Week 41Oda Break45October 9, 2023
Week 421100October 13, 202346October 16, 2023
Week 431101October 20, 202347October 23, 2023
Week 441102October 27, 202348October 30, 2023
Week 45Oda Break49November 6, 2023
Week 461103November 10, 202350November 13, 2023
Week 471104November 17, 202351November 20, 2023
Week 481105November 24, 202352November 27, 2023
Week 49Oda Break1December 4, 2023
Week 501106December 8, 20232December 11, 2023
Week 511107December 15, 20233December 18, 2023
Week 521108December 22, 20234 | 5December 25, 2023
Week 53

23 thoughts on “One Piece Chapter Release Schedule for 2023”

  1. Such useful content you have here. Really helps me keep track of the manga’s without worrying about misinformation.

    Reply
  2. Hey, is WSJ on break for 2 weeks in Jan? After Dec 29th release, there’s no Chapters until Jan 20th? Looks like a week is missing?

    Reply
    • Weeks follows the official release. As the 1071 is leaked much earlier than it will be officially released, then it seems like a long time for a next leak, but the break is smaller in official releases.

      Reply

Leave a Comment